2020-2021学年大连工业大学优秀研究生推荐汇总表
序号 | 奖项名称 | 学院 | 专业学科 | 年级 | 姓名 | 备注 |
1 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 安健鸣 | |
2 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 黎学军 | |
3 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 刘哲 | |
4 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 熊建扬 | |
5 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 高海雯 | |
6 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2019级 | 曾凡旭 | |
7 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2019级 | 唐倩 | |
9 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2020级 | 梁祎 | |
10 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2020级 | 李小岑 | |
8 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2020级 | 高昕瑜 | |
11 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2020级 | 刘哲 | |
12 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2020级 | 李晓燕 | |
13 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2020级 | 唐仁 | |
14 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(光学) | 2020级 | 秦新景 | |
15 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(光学) | 2020级 | 冯中英 | |
16 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(光学) | 2020级 | 刘畅 | |
17 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 韩振宇 | |
18 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 李朋鹏 | |
19 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 孟嫡菲 | |
20 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 常思雨 | |
21 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 严舒涵 | |
22 | 优秀研究生 | 太阳集团tcy8722 | 电子信息(非光学) | 2020级 | 何文璐 |
2020-2021学年大连工业大学优秀研究生干部推荐汇总表
序号 | 奖项名称 | 学院 | 专业学科 | 年级 | 姓名 | 备注 |
1 | 优秀研究生干部 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2020级 | 宋皓 | |
2 | 优秀研究生干部 | 太阳集团tcy8722 | 控制科学与工程 | 2020级 | 徐胜献 | |
3 | 优秀研究生干部 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 高闻 | |
4 | 优秀研究生干部 | 太阳集团tcy8722 | 光学工程 | 2019级 | 朱丹 |
浏览量:241